Premie voorgaande jaren
Deze website
Home
Premie 2009
Premie 2009
Premie zorgverzekering 2009
Op deze pagina geven wij een overzicht van de premies voor de basis zorgverzekering voor het jaar 2009. Dit betreft de nominale premie die u zelf rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt. Klik in het menu op de knop "aanbiedingen" om zeker te zijn van de beste en goedkoopste verzekering!!
| Maatschappij | Premie 2009 | Premie 2008 | Premie 2007 | Premie 2006 |
| DSW | € 1.053 | € 1.065 | € 1.137 | € 1.050 |
| Agis | € 1.089 | € 1.089 | € 1.125 | € 1.078 |
| Amersfoortse | € 1.128 | € 1.152 | € 1.119 | |
| Anderzorg | € 963 | € 975 | € 1.056 | € 990 |
| Avero | € 1.146 | € 1.146 | € 1.166 | € 1.068 |
| Azivo | € 1.122 | € 1.134 | € 1.179 | € 1.089 |
| CZ | € 1.089 | € 1.089 | € 1.140 | € 1.047 |
| Delta Lloyd | € 1.150 | € 1.135 | € 1.150 | € 1.122 |
| FBTO | € 1.012 | € 1.029 * | € 1.139 | € 1.044 |
| Kruidvat (OHRA) | € 1.032 | € 1.053 | ||
| IZA | € 1.115 | € 1.086 | € 1.164 | € 1.098 |
| Menzis | € 1.104 | € 1.083 | € 1.143 | € 1.050 |
| Ohra | € 1.130 | € 1.130 | € 1.139 | € 1.073 |
| ONVZ | € 1.164 | € 1.164 | € 1.224 | € 1.085 |
| OZ | zie CZ | zie CZ | € 1.140 | € 1.071 |
| PMA | € 990 | |||
| Stad Holland Zorgverzekeraar | € 1.077 | € 1.095 | ||
| Trias | € 1.115 | € 1.091 | € 1.151 | € 1.050 |
| Unive | € 1.115 | € 1.091 | € 1.134 | € 1.055 |
| VGZ | € 1.115 | € 1.091 | € 1.131 | € 1.056 |
| Zilveren Kruis | € 1.113 | € 1.104 | € 1.152 | € 1.056 |
| Zorg & Zekerheid | € 1.127 | € 1.109 | € 1.163 | € 1.068 |
* FBTO internet zorgverzekering. Bij deze verzekering is de premie afhankelijk van het totaal aantal verzekerden dat deze verzekering zal gaan afsluiten. De genoemde premie 2007 is de premie die op 03-11-2007 op de website vermeld was.