Premie 2012
Premie zorgverzekering 2012
Op deze pagina geven wij een overzicht van de premies voor de basis zorgverzekering voor het jaar 2012. Dit betreft de nominale premie die u zelf rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt. Klik in het menu op de knop "aanbiedingen" om zeker te zijn van de beste en goedkoopste verzekering!!
| Maatschappij | Premie 2012 | Premie 2011 | Premie 2010 | Premie 2009 | Premie 2008 | Premie 2007 | Premie 2006 |
| DSW | € 1.230 | € 1.194 | € 1.080 | € 1.053 | € 1.065 | € 1.137 | € 1.050 |
| Agis | € 1.299 | € 1.270 | € 1.146 | € 1.089 | € 1.089 | € 1.125 | € 1.078 |
| Amersfoortse | € 1.332 | € 1.307 | € 1.211 | € 1.128 | € 1.152 | € 1.119 | |
| Anderzorg | € 1.155 | € 1.095 | € 996 | € 963 | € 975 | € 1.056 | € 990 |
| Avero | € 1.318 | € 1.297 | € 1.177 | € 1.146 | € 1.146 | € 1.166 | € 1.068 |
| Azivo | € 1.290 | € 1.269 | € 1.149 | € 1.122 | € 1.134 | € 1.179 | € 1.089 |
| CZ | € 1.293 | € 1.254 | € 1.125 | € 1.089 | € 1.089 | € 1.140 | € 1.047 |
| Delta Lloyd | € 1.338 | € 1.278 | € 1.182 | € 1.150 | € 1.135 | € 1.150 | € 1.122 |
| Energiek Zorgverzekering - voor vrouwen | € 1.284 | ||||||
| FBTO Zorgverzekering | € 1.161 | € 1.140 | € 1.053 | € 1.012 | € 1.029 * | € 1.139 | € 1.044 |
| Kruidvat (OHRA) | € 1.211 | € 1.167 | € 1.107 | € 1.032 | € 1.053 | ||
| IZA | € 1.299 | € 1.271 | € 1.167 | € 1.115 | € 1.086 | € 1.164 | € 1.098 |
| Menzis | € 1.278 | € 1.257 | € 1.137 | € 1.104 | € 1.083 | € 1.143 | € 1.050 |
| OHRA Zorgverzekering. Bereken hier uw premie! | € 1.276 | € 1.269 | € 1.157 | € 1.130 | € 1.130 | € 1.139 | € 1.073 |
| ONVZ | € 1.287 | € 1.258 | € 1.176 | € 1.164 | € 1.164 | € 1.224 | € 1.085 |
| OZ | zie CZ | zie CZ | zie CZ | zie CZ | zie CZ | € 1.140 | € 1.071 |
| OZF Achmea | € 1.329 | € 1.293 | € 1.173 | € 1.119 | € 1.110 | ||
| PMA | € 1.184 | € 1.113 | € 1.019 | € 990 | |||
| Stad Holland Zorgverzekeraar | € 1.242 | € 1.218 | € 1.110 | € 1.077 | € 1.095 | ||
| Trias | zie VGZ | € 1.251 | € 1.151 | € 1.115 | € 1.091 | € 1.151 | € 1.050 |
| Unive - Productpagina zorgverzekering | € 1.299 | € 1.269 | € 1.167 | € 1.115 | € 1.091 | € 1.134 | € 1.055 |
| United Consumers Zorgverzekering | € 1.169 | € 1.142 | € 1.083 | € 1.035 | € 1.012 | € 1.050 | € 980 |
| VGZ | € 1.299 | € 1.231 | € 1.167 | € 1.115 | € 1.091 | € 1.131 | € 1.056 |
| Zilveren Kruis | € 1.299 | € 1.278 | € 1.158 | € 1.113 | € 1.104 | € 1.152 | € 1.056 |
| Zorg en Zekerheid | € 1.301 | € 1.295 | € 1.173 | € 1.127 | € 1.109 | € 1.163 | € 1.068 |
* FBTO internet zorgverzekering. Bij deze verzekering is de premie afhankelijk van het totaal aantal verzekerden dat deze verzekering zal gaan afsluiten. De genoemde premie 2007 is de premie die op 03-11-2007 op de website vermeld was.
Wilt u op de hoogte gehouden zodra er nieuwe premies voor de zorgverzekering voor het jaar 2012 bekend worden gemaakt door de verzekeringsmaatschappijen? Vul dan hieronder uw gegevens in om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
|
Naam:
|
|
|
E-mail:
|
|
Na een klik op de knop "verzenden" ontvangt u een bevestigingsmail in uw inbox. Door deze e-mail te beantwoorden, wordt uw lidmaatschap voor de nieuwsbrief definitief gemaakt.
Uw e-mail adres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief voor deze website en op geen enkele manier doorgespeeld worden naar derden.